Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-555/2022
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 29RS0014-01-2022-006559-03 |
| Дата поступления | 13.10.2022 |
| Судья | Вальков Алексей Львович |
| Дата рассмотрения | 25.10.2022 |
| Результат рассмотрения | Направлено ПО ПОДСУДНОСТИ (подведомственности) |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 13.10.2022 | 10:00 | 13.10.2022 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 13.10.2022 | 12:38 | 13.10.2022 | ||||||
| Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения | 20.10.2022 | 14:15 | каб.208 | 19.10.2022 | |||||
| Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения | 24.10.2022 | 11:00 | каб.208 | 20.10.2022 | |||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 25.10.2022 | 16:34 | Дело направлено по подсудности | 17.11.2022 | |||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 23.11.2022 | 08:13 | 25.11.2022 | ||||||
| Дело оформлено | 18.01.2023 | 10:05 | 18.01.2023 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Ботвин Алексей Геннадьевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Елфимов Владимир Анатольевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Жаравов Андрей Александрович | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Заборский (Резвый) Андрей Александрович | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Зеленков Владимир Николаевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Золотухин Валерий Михайлович | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Кандаков (Жанжаров) Алексей Викторович | ст.159.5 ч.4 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Карпунина Елена Александровна | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Леушев Алексей Игоревич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Лубовская Анастасия Алексеевна | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Марков Дмитрий Андреевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Мурашко Евгений Николаевич | ст.159.5 ч.4 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Рогачев (Уваров) Сергей Васильевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Седов Вячеслав Александрович | ст.33 ч.3-ст.159.5 ч.4; ст.33 ч.3-ст.210 ч.1 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Снопков Евгений Владимирович | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Трашков Олег Евгеньевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Филиппов Павел Николаевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Хацкелевич Анастасия Александровна | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Цыганков Сергей Олегович | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| Цыганский Виктор Валерьевич | ст.159.5 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | 25.10.2022 | Уголовное дело НАПРАВЛЕНО ПО ПОДСУДНОСТИ | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Иванова А.А. | ||||||||
| Прокурор | Крошеницына А.А. | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Архангельский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 28.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 28.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Архангельский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 28.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 28.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Архангельский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 10.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 10.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | другие апелляционные определения/постановления С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЖАЛОБ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

опубликовано 13.10.2022 10:55, изменено 10.04.2026 13:19

